0001 idegen nyelvi emelt óraszámú gimnázium
0002 informatikai emelt óraszámú gimnázium
0003 természettudomány-sport emelt óraszámú gimnázium
0004 közszolgálati (rendészeti/katonai) pályára előkészítő gimnázium
0005 humán emelt óraszámú gimnázium
| Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
| 72634703276 | 0001 |
| 72635851273 | 0003 |
| 72636034255 | 0001 |
| 72636037758 | 0005 |
| 72636038058 | 0005 |
| 72649420544 | 0004 |
| 72649607991 | 0005 |
| 72656349224 | 0004 |
| 72664542917 | 0004 |
| 72667981625 | 0004 |
| 72672816257 | 0001 |
| 72676376908 | 0004 |
| 72676404092 | 0004 |
| 72685889528 | 0002 |
| 72686562596 | 0004 |
| 72686694915 | 0005 |
| 72692316159 | 0005 |
| 72692401661 | 0005 |
| 72694607727 | 0005 |
| 72699931060 | 0002 |
| 72713495737 | 0001 |
| 72725500203 | 0005 |
| 72727267484 | 0004 |
| 72727304505 | 0004 |
| 72728350306 | 0001 |
| 72728393976 | 0005 |
| 72729305619 | 0004 |
| 72729546274 | 0004 |
| 72732602366 | 0004 |
| 72733198462 | 0002 |
| 72739353487 | 0004 |
| 72741059187 | 0004 |
| 72741091700 | 0005 |
| 72741105744 | 0004 |
| 72746978442 | 0005 |
| 72750233117 | 0005 |
| 72753203069 | 0001 |
| 72753517786 | 0002 |
| 72754272276 | 0005 |
| 72754590136 | 0004 |
| 72755740828 | 0005 |
| 72757040050 | 0002 |
| 72759882447 | 0004 |
| 72760017054 | 0005 |
| 72761838052 | 0004 |
| 72762210367 | 0004 |
| 72771653839 | 0001 |
| 72772245544 | 0001 |
| 72772280928 | 0001 |
| 72772287446 | 0004 |
| 72773385218 | 0005 |
| 72774327890 | 0004 |
| 72774480801 | 0001 |
| 72774491091 | 0004 |
| 72774497854 | 0005 |
| 72774544990 | 0004 |
| 72774548292 | 0001 |
| 72774561561 | 0001 |
| 72774589876 | 0001 |
| 72774621623 | 0004 |
| 72774741345 | 0003 |
| 72774758600 | 0001 |
| 72774781725 | 0003 |
| 72774862046 | 0003 |
| 72778484095 | 0001 |
| 72778882172 | 0001 |
| 72779289596 | 0001 |
| 72785762648 | 0001 |
| 72786535591 | 0001 |
| 72794603195 | 0004 |
| 72794660057 | 0005 |
| 72794685065 | 0004 |
| 72798536439 | 0005 |
| 72798552479 | 0001 |
| 72798562976 | 0001 |
| 72798790944 | 0002 |
| 72798795109 | 0001 |
| 72798801888 | 0001 |
| 72798865179 | 0002 |
| 72802283981 | 0005 |
| 72802372580 | 0002 |
| 72802377424 | 0001 |
| 72802806608 | 0003 |
| 72802994796 | 0005 |
| 72803001774 | 0001 |
| 72803622300 | 0001 |
| 72803637920 | 0003 |
| 72803645637 | 0001 |
| 72803780598 | 0004 |
| 72804000744 | 0005 |
| 72808782138 | 0004 |
| 72835600312 | 0002 |
| 72835612304 | 0001 |
| 72835626954 | 0001 |
| 72835652954 | 0005 |
| 72835971188 | 0001 |
| 72892265242 | 0002 |
| 72908768098 | 0005 |
| 73008244176 | 0005 |
| 73758513576 | 0004 |
| 74043061714 | 0005 |
0001 idegen nyelvi emelt óraszámú gimnázium
0002 informatikai emelt óraszámú gimnázium
0003 természettudomány-sport emelt óraszámú gimnázium
0004 közszolgálati (rendészeti/katonai) pályára előkészítő gimnázium
0005 humán emelt óraszámú gimnázium
